
O přestávce finálového utkání v Edenu 8. 11. 2008 převzali pohár za vítězství v 1. lize ragby 2008 zástupci klubu RC Brno Bystrc. Pohár předali Tomáš Tůma na VV ČSRU a David Frydrych za STK ČSRU. více >>
| Z | V | R | P | + | - | 4p | -7 | B | K | ||
| 1. | RC Brno Bystrc | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 2. | RC Olomouc | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 49 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 3. | RC Zlín | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 73 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 4. | TJ Sokol Mar. Hory | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 59 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 5. | ARC Iuridica | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 102 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | RC Slavia Praha B | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 183 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Datum | Výkop | Utkání | Výsledek | |
| I. kolo | ||||
| 01. | 31.8. | Olomouc - Iuridica | ||
| 02. | 31.8. | Bystrc - Slavia B | ||
| 03. | 4.10. | Mar. Hory - Zlín | 23:10 | |
| II. kolo | ||||
| 04. | 7.9. | Iuridica - Zlín | 00:48 (00:19) | |
| 05. | 7.9. | Slavia B - Mar. Hory | 12:32 (00:15) | |
| 06. | 7.9. | Olomouc - Bystrc | 08:49 | |
| III. kolo | ||||
| 07. | 14.9. | 14:00 | Bystrc - Iuridica | 30:00 kont. |
| 08. | 13.9. | 14:00 | Mar. Hory - Olomouc | 00:17 (00:10) |
| 09. | 14.9. | 14:00 | Zlín - Slavia B | 63:05 (22:00) |
| IV. kolo | ||||
| 10. | 21.9. | 16:30 | Iuridica - Slavia B | 30:00 |
| 11. | 21.9. | 17:00 | Olomouc - Zlín | 68:00 |
| 12. | 20.9. | 14:00 | Bystrc - Mar. Hory | 30:00 |
| V. kolo | ||||
| 13. | 28.9. | 14:00 | Mar. Hory - Iuridica | 85:08 |
| 14. | 27.9. | 14:00 | Zlín - Bystrc | 03:17 |
| 15. | 28.9. | 15:00 | Slavia B - Olomouc | 12:37 |
| 5.10. | NT | |||
| Semifinále | ||||
| 16. | 11.10. | 14:00 | Bystrc - Zlín | 36:03 |
| 17. | 11.10. | 16:00 | Olomouc - Mar. Hory | 32:10 |
| Finále | ||||
| 18. | 18.10. | 14:00 | Bystrc - Olomouc | 31:10 (14:05) |

O přestávce finálového utkání v Edenu 8. 11. 2008 převzali pohár za vítězství v 1. lize ragby 2008 zástupci klubu RC Brno Bystrc. Pohár předali Tomáš Tůma na VV ČSRU a David Frydrych za STK ČSRU. více >>

Ve finálovém utkání 1. ligy ragby porazili ragbisté RC Brno Bystrc soupeře s Olomouce 31:10 po poločase 14:5 a vybojovali tak první místo. více >>

