| Mar. Hory | 6. kolo - 00.00.07 - 00:00 | Bystrc |
| 41 | Výsledek | 7 |
| 17 | Poločas | 7 |
| 5 | Pětky | 1 |
| Šlosárek 2 Podroužek Ševčík Revers | Konečný | |
| 5 | Kopy po pětce | 1 |
| Šlosárek 3 Selix 2 | Konečný | |
| 2 | Trestné kopy | - |
| Šlosárek 2 | ||
| - | Dropgoaly | - |
| 1 | Žluté karty | - |
| Madry | ||
| - | Červené karty | - |
| Bednařík | Rozhodčí | Kozubík, Reich |
| BODY |
| 6. kolo - 00.00.07 - 00:00 | ||
| 0 | Výsledek | 0 |
| 0 | Poločas | 0 |
| - | Pětky | - |
| - | Kopy po pětce | - |
| - | Trestné kopy | - |
| - | Dropgoaly | - |
| - | Žluté karty | - |
| - | Červené karty | - |
| Rozhodčí | ||
| BODY |
| 6. kolo - 00.00.07 - 00:00 | ||
| 0 | Výsledek | 0 |
| 0 | Poločas | 0 |
| - | Pětky | - |
| - | Kopy po pětce | - |
| - | Trestné kopy | - |
| - | Dropgoaly | - |
| - | Žluté karty | - |
| - | Červené karty | - |
| Rozhodčí | ||
| BODY |
| 6. kolo - 00.00.07 - 00:00 | ||
| 0 | Výsledek | 0 |
| 0 | Poločas | 0 |
| - | Pětky | - |
| - | Kopy po pětce | - |
| - | Trestné kopy | - |
| - | Dropgoaly | - |
| - | Žluté karty | - |
| - | Červené karty | - |
| Rozhodčí | ||
| BODY |