Rozměry hřiště | 40 m x 25 m | |
Počet hráčů | 6 - střídání „hokejově", | bez omezení počtu náhradníků; každý hráč by měl odehrát alespoň polovinu hrací doby |
Velikost míče | 3 | |
Maximální doba hry | 90 minut za 48 hodin | |
Způsob rozehrání | TAP | |
Odstup obrany | Nejméně 8 m | |
Pravidlo o předhozu | ANO | |
Zóna skládky | Zelená / oranžová / červená | Zelená - od pasu dolů - OK Oranžová - od pasu k podpaždí. Rozhodčí upozorní na správnou techniku skládky, při opakování TK Červená - od podpaždí nahoru, TK |
Prorážení | ZAKÁZÁNO | |
Odmítání | ZAKÁZÁNO | |
Boj o míč ve skládce | ZAKÁZÁN | |
Boj o míč po skládce | ANO | |
Neatakování 9 | NE | Je zakázáno atakovat hráče rozehrávajícího po skládce až do okamžiku, kdy míč přihraje nebo se rozběhne |
Počet hráčů v rucku | ANO | 1+1 v 1+1; pokud ruck následuje po skládce, mohou se ho účastnit pouze skládající a skládaný a dále z každého týmu jeden hráč podpory |
Počet hráčů v maulu | ANO | 2 v 2; pouze jedno zastavení; maul bez pohybu vpřed nejvýše
3s |
Mlýny | NE | |
Autové vhazování | NE | |
Hra nohou / kopy | ANO | Bez zisku území |
Výkopy | ANO | kopem z ruky nebo dropem, pokud první pokus není úspěšný, rozehrává druhá strana mlýn, tj. rozehrává volným kopem, |