Ragbyový klub | Brno Bystrc - 14.9 2019 | Dragon Brno - 21.9 2019 | Nové Město n M. - 5.10 2019 | Mariánské Hory 12.10 2019 | Zlín - 26.10 2019 | Vyškov - 2.11 2019 | Celkem |
RC Brno Bystrc | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
RC Dragon Brno | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
JIMI RC Vyškov | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
RC Havířov + RA Brno | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
RC Olomouc | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Sokol Mariánské Hory | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Celkový počet týmů | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 |
(AB) - Antonín Brabec