Ragbyový klub | Říčany - 8.9 | Rakovník - 15.9 | Slavia - 22.9 | Nýrsko - 6.10 | Plzeň - 13.10 | Celkem |
RC Mountfield Říčany | 6 | 4 | 5 | 15 | ||
RK Petrovice | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
RC Praga Praha | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
RC Tatra Smíchov | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Rugby Babice | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
RC Sparta Praha | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
RC Přelouč | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
RC Kralupy nad Vltavou | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
RC Rakovník | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
RC Plzeň | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ARC Iuridica | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
RC Slavia Praha | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Barbarians | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Celkový počet týmů | 21 | 19 | 25 |
(AB) - Antonín Brabec