Ragbyový klub | Brno Bystrc - 14.9 2019 | Dragon Brno - 21.9 2019 | Nové Město n M. - 5.10 2019 | Mariánské Hory - 12.10 2019 | Zlín - 26.10 2019 | Vyškov - 2.11 2019 | Celkem |
RC Brno Bystrc | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
JIMI RC Vyškov | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
RC Dragon Brno | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
RC Havířov | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||
RC Olomouc | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
RC Zlín | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | ||
RA Brno | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||
Sokol Mariánské Hory | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Celkový počet týmů | 7 | 8 | 6 | 6 |
(AB) - Antonín Brabec