Přehled utkání
| Datum | Utkání | Místo | Výsledek |
| 3.2.2007 | Rumunsko - Gruzie | Bukurešť | 17:20 |
| 3.2.2007 | Portugalsko - Španělsko | Lisabon | 21:18 |
| 10.2.2007 | Španělsko - Rusko | Madrid | 14:39 |
| 10.3.2007 | Rumunsko - Španělsko | Bukurešť | 50:14 |
| 17.3.2007 | Česko - Rumunsko | Říčany | 13:46 |
| 17.3.2007 | Španělsko - Gruzie | Madrid | 31:17 |
| 24.3.2007 | Gruzie - Rusko | Tbilisi | 31:12 |
| 7.4.2007 | Gruzie - Česko | Tbilisi | 98:03 |
| 21.4.2007 | Rusko - Česko | Krasnodar | 66:06 |
| 5.5.2007 | Česko - Španělsko | Praha | 15:42 |
| 12.5.2007 | Portugalsko - Rusko | Lisabon | 13:21 |
| 19.5.2007 | Česko - Portugalsko | Říčany | 03:23 |
| 3.11.2007 | Španělsko - Česko | Madrid | 46:00 |
| 4.11.2007 | Rumunsko - Rusko | Bukurešť | 12:22 |
| 1.12.2007 | Portugalsko - Rumunsko | Lisabon | 08:23 |
| 3.2.2007 | Gruzie - Portugalsko | Tbilisi | 31:03 |
| 9.2.2008 | Gruzie - Rumunsko | Tbilisi | 22:07 |
| 16.2.2008 | Portugalsko - Česko | Lisabon | 46:06 |
| 22.2.2007 | Portugalsko - Gruzie | Lisabon | 06:41 |
| 23.2.2008 | Španělsko - Rumunsko | Madrid | 11:17 |
| 1.3.2008 | Rusko - Portugalsko | Krasnodar | 42:26 |
| 8.3.2008 | Rumunsko - Portugalsko | Bukurešť | 21:15 |
| 8.3.2008 | Rusko - Španělsko | Krasnodar | 42:16 |
| 15.3.2008 | Rusko - Rumunsko | Krasnodar | 12:08 |
| 22.3.2008 | Rumunsko - Česko | Bukurešť | 76:07 |
| 29.3.2008 | Česko - Gruzie | Praha | 03:22 |
| 12.4.2008 | Rusko - Gruzie | Krasnodar | 12:18 |
| 19.4.2008 | Česko - Rusko | Říčany | 03:49 |
| 26.4.2008 | Gruzie – Španělsko | Tbilisi | 22:20 |
| 10.5.2008 | Španělsko – Portugalsko | Madrid | 21:17 |

