Tabulka:
| U19 | Z | V | R | P | + | - | 4p | -7 | k | B | +/- | |
| 1. | JIMI RC Vyškov | 7 | 6 | 0 | 1 | 260 | 78 | 5 | 0 | 3 | 32 | 182 |
| 2. | RC Praga Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 171 | 147 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 |
| 3. | RC Havířov | 7 | 4 | 0 | 3 | 168 | 164 | 4 | 0 | 3 | 23 | 4 |
| 4. | RC Sparta Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 90 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 |
| 5. | Mountfield Říčany | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 93 | 2 | 2 | 4 | 16 | 41 |
| 6. | RC Dragon Brno | 7 | 0 | 0 | 7 | 53 | 326 | 0 | 0 | 4 | 4 | -273 |
Přehled utkání:
| Č. | D | H | Datum | Hodina | HR | VYSL | KOPY | Pd | Ph | |
| 1. | SPA | PRG | 23.09.12 | 14:00 | Haitman | 17:25 | (10:20) | X | 3 | 3 |
| 2. | RIC | BRN | 23.09.12 | 16.00 | Rázga | 65:03 | (27:00) | 5:6 | 11 | 0 |
| 3. | HAV | VYS | 23.09.12 | 13:00 | Žilka | 05:57 | (00:36) | 4:3 | 1 | 8 |
| 4. | VYS | PRG | 30.09.12 | 14:00 | Žilka | 50:19 | (29:00) | 6:5 | 8 | 3 |
| 5. | BRN | HAV | 30.09.12 | Šustek | 07:51 | (00:29) | 3:4 | 1 | 8 | |
| 6. | SPA | RIC | 30.09.12 | 14:00 | Heřman | 22:17 | (22:07) | 6:7 | 4 | 3 |
| 7. | RIC | PRG | 07.10.12 | 16:00 | Breburda | 07:10 | (07:05) | 4:1 | 1 | 2 |
| 8. | HAV | SPA | 07.10.12 | 13:15 | Habrda | 00:08 | (00:00) | 2:5 | 0 | 1 |
| 9. | VYS | BRN | 07.10.12 | 13:00 | Kohout | 53:19 | (31:07) | 1:0 | 9 | 3 |
| 10. | PRG | BRN | 14.10.12 | 13:00 | Heřman | 36:10 | (19:10) | 4:5 | 6 | 2 |
| 11. | SPA | VYS | 14.10.12 | 14:30 | Livers | 05:07 | (00:07) | 8:7 | 1 | 1 |
| 12. | RIC | HAV | 14.10.12 | 13:00 | Haitman | 35:13 | (17:08) | 6:5 | 6 | 2 |
| 13. | HAV | PRG | 21.10.12 | 13:00 | Čech | 31:28 | (24:07) | 4:3 | 5 | 4 |
| 14. | VYS | RIC | 21.10.12 | 14:00 | Kohout | 26:00 | (12:00) | 5:6 | 4 | 0 |
| 15. | BRN | SPA | 21.10.12 | 13:00 | Habrda | 07:38 | (00:12) | 5:6 | 1 | 6 |
| 16. | RIC | PRG | 28.10.12 | 15:00 | Breburda | 10:19 | (03:00) | 1:2 | 1 | 3 |
| 17. | VYS | BRN | 24.11.12 | 11:00 | Kohout | 45:00 | (14:00) | 0:7 | 7 | 0 |
| 18. | SPA | RIC | 11.11.12 | odloženo | ||||||
| 19. | HAV | VYS | 11.11.12 | 13:00 | Čech | 30:22 | (05:11) | 1:4 | 6 | 4 |
| 20. | PRG | SPA | 18.11.12 | 13:00 | Heřman | 34:22 | (05:10) | 6:5 | 5 | 3 |
| 21. | BRN | HAV | 18.11.12 | 12:30 | Šustek | 07:38 | (07:21) | 5:4 | 1 | 6 |

